Sesja plakatowa 1
Czwartek, 5.05.2022, godz. 12:45-13:45
- Gruźlica i mykobakteriozy
- Śródmiąższowe choroby płuc
LP | Kod | Autorzy | Tytuł | Temat, do którego zgłoszono abstrakt |
---|---|---|---|---|
1 | A-01 | A. Bluszcz, Z. Bakuła, M. Marczak, M. Proboszcz, E. Vasiliauskienė, L. Vasiliauskaitė, D. Bakonytė, R. Krenke, P. Stakėnas, T. Jagielski | Różnorodność genetyczna prątków Mycobacterium tuberculosis izolowanych w Polsce | Gruźlica i mykobakteriozy |
2 | A-02 | E. Łyżwa, Izabela Siemion- Szcześniak, M. Bartosiewicz, M. Sobiecka, L. Jakubowska, R. Langfort, W. Tomkowski | Mycobacterium chimaera infection in patient with silicosis. | Gruźlica i mykobakteriozy |
3 | A-03 | S. Dziamidzik, A. Aleksa, S. Wolf, M. Rublevskaya | Distribution of non-tuberculosis mycobacteria, isolated in the bacteriological laboratory of Grodno Regional Clinical Center “Phthisiatry” | Gruźlica i mykobakteriozy |
4 | A-04 | M. Skowroński, A. Halicka, A. Barinow-Wojewódzki | Delayed diagnosis of pulmonary tuberculosis in a male with repetitive negative tests for SARS CoV-2 | Gruźlica i mykobakteriozy |
5 | A-05 | A. Aleksa, S. Wolf, S. Dziamidzik, Y. Sheifer, A. Tsiunchyk | Adverse drug reactions of chemotherapy in patients with multidrug-resistant tuberculosis with alcohol abuse and without one | Gruźlica i mykobakteriozy |
6 | A-06 | S. Dziamidzik, A. Aleksa, S. Wolf | Pulmonary Mycobacteriosis in the Grodno region | Gruźlica i mykobakteriozy |
7 | A-07 | A. Aleksa | Successes in the fight against tuberculosis in the Grodno region: have we already won tuberculosis? | Gruźlica i mykobakteriozy |
8 | A-08 | Y. Sheifer, S. Dziamidzik | The treatment of destructive pulmonary tuberculosis with the use of prediction models | Gruźlica i mykobakteriozy |
9 | A-09 | L. Hryshchuk | Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację epidemiologiczną z gruźlicą w obwodzie Tarnopolskim na Ukrainie | Gruźlica i mykobakteriozy |
10 | B-01 | A. Piechnik | Analiza częstości występowania i przyczyn krwioplucia u chorych hospitalizowanych na Oddziale Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w latach 2007-2017. | Gruźlica i mykobakteriozy Rak płuca |
11 | C-01 | M. Sobiecka, M. Szturmowicz, K. Lewandowska, A. Kowalik, E. Łyżwa, K. Zimna, I. Barańska, L. Jakubowska, J. Kuś, R. Langfort, W. Tomkowski | Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u chorych na zapalenie płuc z nadwrażliwości i idiopatyczne włóknienie płuc: zapadalność, czynniki ryzyka i wpływ na przeżycie. | Śródmiąższowe choroby płuc |
Sesja plakatowa 2
Czwartek, 5.05.2022, godz. 12:45-13:45
- Niewydolność oddychania i rehabilitacja
- Nikotynizm
LP | Kod | Autorzy | Tytuł | Temat, do którego zgłoszono abstrakt |
---|---|---|---|---|
1 | J-01 | A. Oraczewska, M. Dyrbuś, Sz. Szmigiel, Sz. Gawęda, P. Kluszczyk, T. Darocha, T. Cyzowski, E. Trejnowska, A. Swinarew, M. Wita, P. Dubik, S. Kwiatek, M. Jędrzejek, M. Kozłowski, B. Puzanowska, A. Barczyk, Sz. Skoczyński | Skala Mallampatiego jako niezależny predykator aktywnej tlenoterapii u pacjentów z COVID-19. | Niewydolność oddychania i rehabilitacja |
2 | J-02 | K. Stachyra, M. Szybińska, P. Śliwiński, E. Romański, A. Gładzka, R. Bielawski. | Ocena skuteczności rehabilitacji dróg oddechowych z zastosowaniem aparatu Simeox u dorosłych z rozstrzeniami oskrzeli o etiologii innej niż mukowiscydoza – analiza porównawcza. | Niewydolność oddychania i rehabilitacja |
3 | J-03 | F. Zawadzki, T. Stącel, M. Urlik, M. Latos, M. Ochman | Wyniki transplantacji płuc przeprowadzonego poprzez dostęp z minitorakotomii obustronnej – badanie jednoośrodkowe | Niewydolność oddychania i rehabilitacja |
4 | J-04 | J. Tałałaj, M. Olszewska, M. Karpiuk , A. Kuryliszyn-Moskal | Ocena skuteczności kinezyterapii chorych w trakcie leczenia okresu ostrego i po okresie ostrym COVID-19 w tymczasowym oddziale zakaźnym. | Niewydolność oddychania i rehabilitacja |
5 | J-05 | M. Poznański, W. Kuczyński, A. Kudrycka, A. Antczak | Wartość transferu płucnego tlenku węgla a efekt rehabilitacji pulmonologicznej u pacjentów po zapaleniu płuc w przebiegu COVID-19 | Niewydolność oddychania i rehabilitacja |
6 | J-06 | E. Tobiczyk , HA. M. Winiarska , D. Springer , E. Wysocka , Sz. Cofta | Przydatność wybranych parametrów laboratoryjnych w predykcji wystąpienia niewydolności oddechowej w COVID-19 | Niewydolność oddychania i rehabilitacja |
7 | J-07 | J. Tałałaj M. Karpiuk, A. Kuryliszyn-Moskal | Ocena skuteczności rehabilitacji po COVID-19 w oddziale stacjonarnym. | Niewydolność oddychania i rehabilitacja |
8 | K-01 | D. Springer, Sz. Cofta, H. Batura-Gabryel | Czynniki wpływające na decyzję o zaprzestaniu palenia papierosów – analiza z uwzględnieniem motywacji pacjentów | Nikotynizm |
9 | K-02 | P. Majek, M. J.kowski, J.E. Zejda, G. Brożek | Ostre efekty ze strony układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego na skutek użycia podgrzewaczy tytoniu, papierosów tradycyjnych i e-papierosów – analiza porównawcza. | Nikotynizm |
10 | K-03 | A. Ostrowska, M. Jankowski, M. Mazurek, A. Skowron, J. Sytnik-Czetwertyński, J. Pinkas | Częstość stosowania wyrobów tytoniowych i e-papierosów w Polsce – analiza epidemiologiczna dwa lata od wystąpienia pandemii COVID-19 | Nikotynizm |
11 | K-04 | M. Jankowski, A. Ostrowska, M. Mazurek, A. Skowron, J. Sytnik-Czetwertyński, J. Pinkas | Analiza świadomości zdrowotnych skutków palenia tytoniu i używania e-papierosów -ogólnopolskie reprezentatywne badanie przekrojowe | Nikotynizm |
Sobota, 7.05.2022, godz. 14:00-15:00
Sesja plakatowa 3
- Astma i alergie
- POChP
- Badania czynnościowe układu oddechowego
- Pneumonologia interwencyjna
LP | Kod | Autorzy | Tytuł | Temat, do którego zgłoszono abstrakt |
---|---|---|---|---|
1 | D-01 | M. H. Moss, N. L. Lugogo, M. Castro, N. A. Hanania, A. Ludwig-Sengpiel, D. Saralaya, R. Dobek, I. Ojanguren, I. Vyshnyvetskyy, J.M. Bruey, R. Osterhout, C.A. Tompkins, K. Dittrich, K. Raghupathi, H. Ortega | Results of a phase 2b trial with GB001, a DP2 antagonist, in moderate-to-severe eosinophilic asthma Short Title: GB001 in eosinophilic asthma | Astma i alergie |
2 | D-02 | K. Barański, J.E. Zejda | Screening accuracy of FeNO measurement for childhood asthma in a community setting | Astma i alergie |
3 | D-03 | M. Figat, A. Wiśniewska, M. Karbownik, M. Panek | Relationship analysis of neurodegeneration variables between asthma patients and control group employment of MMSE, CDT, HAM-D and GDS. | Astma i alergie |
4 | D-04 | E. Harcęko-Zielińska, M. Niedoszytko, S. Dąbrowski, M. Bronk | Badania mikrobiomu i zaburzeń odżywiania u chorych leczonych z powodu astmy oraz w grupie kontrolnej | Astma i alergie |
5 | D-05 | J. Zarębski, P. Jazgarska | Astma, czy nie astma? Oto jest pytanie. O rozpoznawaniu astmy wczesnodziecięcej w ramach oddziału ogólnopediatrycznego- opis przypadku. | Astma i alergie |
6 | E-01 | R. Dobek, I. Damps-Konstańska, M. Farnik, M. Franczuk, Z. Konieczny, W. Mierzwa, J. Nowacka-Apiyo, Andrzej Obojski, K. Przybyłowska, Krystyna Rasławska, R. Rubinsztajn, J. Tęsiorowska | Ścieżka chorego na POChP w Polsce: stan obecny i pożądany kierunek zmian. Perspektywa specjalistów pulmonologów | POChP |
7 | F-01 | R. Uliński, M. Dąbrowska, J. Domagała Kulawik | Obraz kliniczny współwystępowania raka płuca i POCHP | POChP Rak płuca |
8 | G-01 | M. Szybińska , E. Puścińska , E. Romański, P. Śliwiński | Zaburzenia DLco w zespole post-Covid-19. Efekty leczenia prednizonem. | Badania czynnościowe układu oddechowego |
9 | G-02 | A. Kharchanka, T. Roubuts | The course of influenza among vaccinated and invaccinated children | Badania czynnościowe układu oddechowego |
10 | H-01 | A. Undrunas, P. Kasprzyk, W. Rzyman, K. Leoszkiewicz, M. Gierlotka, T. Zdrojewski, K. Kuziemski | Pacjenci z rozpoznaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w badaniu screeningowym raka płuca w Polsce: 3-letnia obserwacja grupy | Badania czynnościowe układu oddechowego Nikotynizm POChP |
11 | I-01 | M. Latos, F. Zawadzki, D. Galle, K. Niepokój, M. Urlik, T. Stącel, M. Ochman | Interwencje bronchoskopowe u pacjentów po transplantacji płuc – badanie jednoośrodkowe | Pneumonologia interwencyjna |
Sesja plakatowa 4
Sobota, 7.05.2022, godz. 14:00-15:00
- Zaburzenia oddychania w czasie snu
- Zakażenia układu oddechowego
LP | Kod | Autorzy | Tytuł | Temat, do którego zgłoszono abstrakt |
---|---|---|---|---|
1 | L-01 | W. Kuczyński; A. Kudrycka; M. Poznański, A. Antczak, P. Białasiewicz | Epidemiologia i śmiertelność w przebiegu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w latach 2005-2021 w Polsce. | Zaburzenia oddychania w czasie snu |
2 | L-02 | U. Karwowska, P. Białasiewicz, W. Kuczyński | Wpływ terapii stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP) na stężenie neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym w obserwacji 12-miesięcznej | Zaburzenia oddychania w czasie snu |
3 | L-03 | A. Kudrycka, W. Kuczyński, M. Poznański, P. Białasiewicz, A. Antczak | The assessment of sleep-related breathing disorders in post-COVID-19 patients during hospital-based pulmonary rehabilitation | Zaburzenia oddychania w czasie snu |
4 | L-04 | P. Kwiecień, J. Domagała-Kulawik | Ugodowość i sumienność mierzona NEO-FFI jako czynnik ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego | Zaburzenia oddychania w czasie snu |
5 | M-01 | M. Jankowski, G. Juszczyk, M. Gujski | Częstość występowania zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i charakterystyka kliniczna 116 539 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w Polsce | Zakażenia układu oddechowego |
6 | M-02 | M. Ochman, D. Galle, K. Niepokój, M. Latos, F. Zawadzki, M. Urlik, T. Stącel | Coronavirus disease of 2019 (COVID-19) after vaccination among lung transplant recipients – a single center study | Zakażenia układu oddechowego |
7 | M-03 | K. Zimna, M. Sobiecka, K. Lewandowska, D. Wyrostkiewicz, M. Szturmowicz, E. Łyżwa, K. Błasińska, L. Jakubowska, K. Roszkowski-Śliż, W. Z. Tomkowski | Pneumatocele as rare thoracic complication after recovering COVID-19 pneumonitis- a case series including literature review. | Zakażenia układu oddechowego |
8 | M-04 | F. Zawadzki, M. Ochman, M. Wajda-Pokrontka, J. Niedziela, P. Przybyłowski, M. Gąsior | Respiratory follow-up of patients with COVID-19 pneumonia | Zakażenia układu oddechowego |
9 | M-05 | N.Tomczyk, S.Yermak | Zapalenia płuc u dzieci. Analiza pięcioletnia | Zakażenia układu oddechowego |
10 | M-06 | T. Rowbuć, A. Kharchanka | Powikłania antybiotykoterapii w praktyce pulmonologa dziecięcego. | Zakażenia układu oddechowego |
11 | M-07 | N.A. Bokhan, I.V. Karnialuk | Dynamics of the level of D-dimers in patients with acute coronavirus infection with concomitant cardiovascular disease in survivors and non-survivors | Zakażenia układu oddechowego |